Size Table
尺 码 对 照 表
尺 码 大约年岁 身 高 大约体重 胸 围
50 0 - 3 个月     50 cm         3 - 5 Kgs       35 cm
60 3 - 6 个月     60 cm         5 - 6 Kgs       40 cm
70 6 - 12 个月     70 cm         6 - 9 Kgs       45 cm
80 15 - 18 个月     80 cm         9 - 12 Kgs       50 cm
90 2 - 3 周岁     90 cm         12 - 15 Kgs       55 cm
100 3 - 4 周岁     100 cm         15 - 18 Kgs       60 cm
110 4 - 5 周岁     110 cm         18 - 22 Kgs       65 cm
120 5 - 6 周岁     120 cm         22 - 28 Kgs       70 cm
130 6 - 8 周岁     130 cm         28 - 35 Kgs       75 cm
140 8 - 10 周岁     140 cm         35 - 40 Kgs       80 cm
  注意 :以上资料只供参考之用,实际尺码与儿童身形,身高及各款式均有不同。
客户服务:     Phone : (0752)6811281     Fax : (0752)6811312        E-mail: info@top-legend.com